Цены на прямоугольные ВКП (ВКП-Б)

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП серия Стандарт с загнутыми вперёд лопатками

 

Марка вентилятора n, об/мин N, кВт Ток, А Q max, м3/ч P max, Па Цена, руб Цена с монтажом, руб
ВКП 40-20-4Е (220В) 1280 0,33 1,5 1200 250 17 323 13 858
ВКП 40-20-4D (380В) 1270 0,33 0,6 1200 250 17 694 14 155
ВКП 50-25-4Е (220В) 1320 0,51 2,3 1600 300 23 198 18 559
ВКП 50-25-4D (380В) 1300 0,49 0,8 1800 310 22 407 17 925
ВКП 50-30-4Е (220В) 1330 0,90 4,1 2500 390 25 593 20 474
ВКП 50-30-4D (380В) 1400 0,87 1,8 2450 410 25 712 20 570
ВКП 60-30-4Е (220В) 1360 1,60 7,3 2700 420 39 028 31 223
ВКП 60-30-4D (380В) 1360 1,70 3,2 3500 450 39 339 31 472
ВКП 60-35-4D (380В) 1360 2,20 4,0 4200 620 43 032 34 426
ВКП 70-40-4D (380В) 1340 3,50 5,9 5600 790 55 821 44 657
ВКП 80-50-4D (380В) 1400 4,80 8,0 6500 1000 91 264 73 011
ВКП 100-50-6D (380В) 900 3,50 6,1 8000 650 103 141 82 513

 

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-Б серия СТАНДАРТ (назад загнутые лопатки)

 

Марка вентилятора n, об/мин N, кВт Ток, А Q max, м3/ч P max, Па Цена, руб Цена с монтажом, руб
ВКП-Б 40-20-2Е (220В) 2650 0,14 0,6 950 500 10 840 8 672
ВКП-Б-50-25-2Е (220В) 2650 0,14 0,6 950 500 13 133 10 507
ВКП-Б 50-30-2Е (220В) 2700 0,23 1,0 1800 700 15 010 12 008
ВКП-Б 60-30-4Е (220В) 1360 0,22 1,0 2200 280 21 576 17 261
ВКП-Б 60-30-4D (380В) 1380 0,22 0,5 2200 280 21 576 17 261
ВКП-Б 60-35-4D (380В) 1350 0,54 1,0 4000 400 30 853 24 682
ВКП-Б 60-35-4E (220В) 1350 0,56 2,5 4000 390 30 853 24 682
ВКП-Б 70-40-4D (380В) 1260 0,81 1,4 5600 450 42 527 34 022
ВКП-Б 70-40-4E (220В) 1340 0,83 4,1 5400 450 45 862 36 690
ВКП-Б 80-50-4D (380В) 1330 1,56 2,9 7800 600 68 272 54 618
ВКП-Б 100-50-4D (380В) 1330 3,90 6,1 14400 1000 137 131 109 705

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20